ORGANIGRAMMA
IISS “F. PETRUCCELLI-G.PARISI”
a.s. 2022-23
DIRIGENTE SCOLASTICO: prof.ssa Simona Saggese
1° Collaboratore del DS: prof. Vincenzo Cantisani
2° Collaboratore del DS: prof. Nicola Mario Libonati
DSGA: dott.ssa Filomena Giammetta
RSPP: arch. Gerardina Forlenza
RSL: ass.tec. Gianuario Cappa
DPO: avv. Emanuela Caricati
Medico Competente: dott. Antonio Francesco Roberto Grignetti
Nucleo Valutazione Interna: D.S. Simona Saggese; Prof.ssa Rosa Arcaro; Prof.ssa Maria Consalvo; Prof.ssa Agnese Darago; Prof.ssa Maria Teresa Lapadula; Prof.ssa Mariateresa Oriolo.
RESPONSABILI DI SEDE:
Sede Centrale DIRETTORE: prof. Francesco Petrocelli
Vice DIRETTORE: prof. Giovanni D’Ascoli
Sede IPS di Moliterno DIRETTORE: prof. Antonio Pisano
Sede IPS di Tramutola DIRETTORE: prof. ssa Mariateresa Oriolo
Vice DIRETTORE: prof. Nicola Cicale
FUNZIONI STRUMENTALI:
Area 1. P.T.O.F. Gestione e monitoraggio : PROF. SSA MARIA TERESA LA PADULA
Area 2. Sostegno agli alunni, PCTO, Continuità e Orientamento : PROF. FRANCESCO DE LUCA
Area 3. Rapporti istituzionali e comunicazione: PROF. VITO ANTONIO D’ONOFRIO
Area 4. Valutazione di sistema e degli apprendimenti: PROF.SSA ROSA ARCARO
Responsabile corso serale: prof. Alessandro Greco
Responsabile coordinamento e gestione del piano integrato degli interventi aree FSE/FESR: prof.ssa Maria Consalvo
Responsabile sito web e rete informatica: ass.tec. Domenico Lagrutta
Responsabile misure di prevenzione contro il bullismo ed il cyberbullismo: prof.ssa Agnese Darago
Responsabile Regolamenti e Legalità: prof. ssa Maria Consalvo
Referente dei processi di inclusione e differenziazione: prof. Carmine Tempone
Referente Prove INVALSI e misure di prevenzione alla dispersione scolastica: prof.ssa Rosa Arcaro
Referente Erasmus Plus: prof. Giovanni D’Ascoli
Animatore digitale: prof. Francesco Petrocelli
Team digitale: prof. Francesco Petrocelli
prof. ssa Anna Lucia Pascarelli
prof. Michele Astrella
ass. amm. Angela Trani
ass. amm. Anna Trani
RESPONSABILI DI LABORATORIO:
Laboratorio | Responsabile |
Laboratorio di Costruzioni e Topografia | De Luca Francesco |
Laboratorio di Chimica - Fisica | Fiore Concetta |
Laboratorio di Economia Aziendale | Radesca Giovanni |
Laboratorio di Informatica ITC Moliterno | Pascarelli Anna Lucia |
Laboratorio di Informatica IPS Moliterno | Pisano Antonio |
Laboratorio di Meccanica | La Grotta Massimo |
Laboratorio di Impianti Elettrici | Lentini Antonio |
Laboratorio Motori | La Grotta Massimo |
Laboratorio Saldatura | Gioia Enzo |
Laboratorio di Impianti Termici | Gioia Enzo |
Laboratorio di Impianti | Lentini Antonio |
Laboratorio di Confezioni | Solimando Maria Isabella |
Laboratorio di Meccatronica | D’Onofrio Vito Antonio |
Laboratorio di Meccanica e CNC | Oliva Vincenzo |
Laboratorio di Elettrotecnica e Automazione | Trotta Biagio |
Laboratorio di Elettronica e Robotica | Ramunno Luigi |
Laboratorio di Informatica Tramutola | Pascarelli Anna Lucia |
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO:
Dipartimento asse linguaggi: prof. ssa Agnese Darago
Dipartimento asse matematico: prof. ssa Maria Luisa Iacobuzio
Dipartimento asse Scientifico-tecnologico: prof. Francesco De Luca
Dipartimento asse Storico-sociale: prof. ssa Maria Consalvo
COORDINATORI DI CLASSE:
Classe | Coordinatore Prof. | Sede |
1^ A CAT | Castronuovo Lucia |
SEDE CENTRALE |
2^ A CAT | Petrizzo Antonia | |
3^ A CAT | Chiaffitelli Vincenzo | |
4^ A CAT | Russo Biagio | |
5^ A CAT | De Luca Francesco | |
1^ B CMB | Arcaro Rosa | |
2^ B CMB | Tierno Alessio | |
3^ B CMB | Corigliano Leonardo | |
4^ B CMB | Fiore Concetta | |
5^ B CMB | Petrocelli Francesco | |
2^D AFM | Babino Raffaella | |
4^ D SIA | Radesca Giovanni | |
5^ D SIA | Lapadula Maria Teresa | |
5^ A SERALE | Greco Alessandro | SERALE |
1^ A MAT | Galante Rosa Maria | SEDE IPS MOLITERNO |
2^ A MAT | Astrella Michele | |
3^ A MAT | D’Ascoli Giovanni | |
4^ A MAT | Pisano Antonio | |
5^ A MAT | Gioia Enzo | |
1^ B AMI | De Rosa Vincenza Anna | |
2^ B AMI | Lapadula Rossana | |
3^ B AMI | Salera Amedeo | |
4^ B AMI | Armento Rossana | |
1^ D MAT | Masi Mafalda |
SEDE IPS TRAMUTOLA |
2^ D MAT | Leonzio Carmela | |
3^ D MAT | Speranza Domenica | |
4^ D MAT | Lomonaco Daniele | |
5^ D MAT | Iacobuzio Maria Luisa | |
1^ E MAT | Tantone Rocco | |
2^ E MAT | Pascarelli Anna Lucia | |
3^ E MAT | Gatto Antonio Vito | |
4^ E MAT | Ramunno Luigi | |
5^ E MAT | Trotta Biagio |
COMMISSIONI:
ORIENTAMENTO | ACCOGLIENZA e Antidispersione | ORARIO | PTOF |
Prof.ssa Agnese Darago | Prof.ssa Agnese Darago | Prof. Vincenzo Cantisani | Prof.ssa M.T. Lapadula |
Prof. Massimo La Grotta | Prof.ssa Silvia Tempone | Prof. Francesco Petrocelli | Prof.ssa M.T. Oriolo |
Prof.ssa Rossana Lapadula | Prof. Carmine Tempone | Prof.ssa A. Darago | |
Prof. Vito Antonio D’Onofrio | Prof. Giovanni D’Ascoli | Prof. ssa R. Arcaro | |
Prof. Michele Vignola | Prof.ssa Rossella Cassino | Prof.ssa M. Consalvo | |
Prof. Luigi Ramunno | Prof. Fabio Carusone | ||
Prof. Francesco De Luca | |||
Prof. Giovanni Radesca | |||
Prof. Concetta Fiore | |||
PROF. Amedeo Salera |
TUTOR PCTO:
Francesco De Luca
Concetta Fiore
Giovanni Radesca
Massimo La Grotta
Rossana Lapadula
Biagio Trotta